JM
Duvida import txt.
Bom dia Amigos,
Estou começando agora com o framework adianti, gostaria de uma ajuda tem alguma biblioteca para ler um arquivo .txt tenho uma tabela no banco de dados que sera abastecida por este tipo de dado, abaixo um exemplo da maneira que vou receber os dados.
UF|TERRITORIO|REGIONAL|SIGLA_REGIONAL|COD_ALVO|COD_CREDENC|CREDENC_ALVO|NOME_ENT_ABR| NOME_REDE|CANAL|NOME_ENT|CENTRO_DE_CUSTO|NUM_CGC|COD_ENT_VEND|ESN_IMEI|COD_TP_PROD_COMPRA|DESC_TP_PROD_COMPRA| DT_COMPRA|VALOR_COMPRA|ALIQUOTA_COMPRA|DEPOSITO|NOTA_FISCAL|COD_PRODUTO|DESC_COMERCIAL| FABRICANTE|TIPO_PRODUTO|COD_TP_PROD_VENDA|DESC_TP_PROD_VENDA|DT_SERVICO|VALOR_VENDA|ALIQUOTA_VENDA|MARGEM_PROD_VENDA|REPOSICAO_TRIBUTARIA| COD_MOD_VENDA|DESC_SERVICO|DESC_SERV_GRC|DESC_PROMOCAO|VALOR|IMSI|OBS| COD_TIPO_CARTEIRA|DESC_TIPO_CARTEIRA|COD_TIPO_CALCULO|COD_MOT_LANC_REL|DESC_MOT_LANC_REL| DESC_TIPO_CALCULO|COD_FORMA_CALCULO|DESC_FORMA_CALCULO| COD_TIPO_LANCAMENTO|DESC_TIPO_LANCAMENTO|FLAG_CALC_GRC|DESC_FLAG_CALC_GRC|QUINZENA| DESC_QUINZENA|DT_REF_PAGAMENTO|DT_PAG_FATURA_CLIENTE|REL|TEXTO|REL_ANTERIOR|DOCUMENTO_CLIENTE| NOME_CLIENTE|PEDIDO_SCC|PRAZO_SMP|COD_TIPO_COMISSAO|DESC_TIPO_COMISSAO|DESC_TIPO_COMISSAO_GER| CONTA_CONTABIL|DT_LANCAMENTO_REL|LINHA|COD_TP_PRICE|DESC_TP_PRICE|QUANTIDADE|NUMERO_CONTROLE| FLAG_GERA_REL|COD_TIPO_LANC_REL|DESC_TIPO_LANC_REL|DESC_FLAG_GERA_REL|NR_DOCUMENTO_SAP| ANO_DOCUMENTO|NR_DOCUMENTO_CANC_SAP|FLAG_ESTORNO|PROTOCOLO_CONTESTACAO|COD_CREDENC_REL| NUM_CGC_REL|NOME_ENT_REL|COD_FORNECEDOR_REL|COD_CLI_SAP_REL|COD_ALVO_REL|DT_CARGA|VALOR_ORIGINAL| DT_CICLO|OBS_SALDO|DT_BAIXA|ID_SUBS|ID_DETSUBS|VALOR_ASSINATURA|VALOR_DESC_ASSIN|CLASSIFICACAO| SEGMENTACAO|DESC_SERV_UP_DOWN
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-100|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO| REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|01/04/2016|,00|,00|,00||||||,00|0|BONUS MENSAL: 0% - ALTAS TOTAIS: 24%, PCTE DADOS VOZ: 7%, PEN: 32%, VOZ MÓVEL: 22%|2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||0|0|||109|BONUS POR ATINGIMENTO DE METAS||31033121|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|0|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016||||| 08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||0|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO| REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PLANO LD NACIONAL|PLANO LD NACIONAL||9,16|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||03819143000118|ELETRI ARTEFATOS DE PLASTICOS E METAIS LTDA - EPP|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|4|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||9,16|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO| REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PL BASE INTERNET PJ|PLANO BASE INTERNET PJ||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||74718271000113|LUIZ EDUARDO VAZ-ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||RS_EMPRESA SMP|EMPRESA SMP||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||05306035000177|BIANCHI & RIZZOTTO CONTABILIDADE LTDA - ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PLANO LD VIP|PLANO LD VIP||6,87|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||07979045000107|SAUL SOUZA SERV E EMPREE IMOB LTDA - ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|3|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||6,87|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||RS_EMPRESA SMP|EMPRESA SMP||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||00914586092|JOÃO VICENTE RIGO.|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||VIVO EMPTEMPO|VIVO EMP TEMPO||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||89665731000160|ESTOFADOS GRANDO LTDA|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||VIVOEMP ESCOLHA|VIVO EMPRESAS ESCOLHA||4,58|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||02783881000190|BRASOX OXIGENIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|2|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||4,58|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PLANO CORPORATIVO|PLANO CORPORATIVO||13,74|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||03793519000162|APT REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|6|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||13,74|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PL BASE INTERNET PJ|PLANO BASE INTERNET PJ||6,87|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||91022632000101|COOPERATIVA AG. MISTA N. PALMA LTDA|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|3|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||6,87|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||SUAEMP903GB4GCP|||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||90622598000143|MAKI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA - ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PLANO LD SUPER|PLANO LD SUPER||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||09165205000100|RUSCHEL ELEVEN R COMERCIAIS LTDA - ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||RS_EMPRESA|EMPRESA||4,58|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||88648886000125|EDITORA DISTRIBUIDORA DA MENTE LTDA|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|2|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||4,58|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||RS_EMPRESA|EMPRESA||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||90189345004|LARCY AUGSTEN BEUX|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||VIVO EMPTEMPO|VIVO EMP TEMPO||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||73717837000120|FRIGORIFICO FORESTA LTDA|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
Estou começando agora com o framework adianti, gostaria de uma ajuda tem alguma biblioteca para ler um arquivo .txt tenho uma tabela no banco de dados que sera abastecida por este tipo de dado, abaixo um exemplo da maneira que vou receber os dados.
UF|TERRITORIO|REGIONAL|SIGLA_REGIONAL|COD_ALVO|COD_CREDENC|CREDENC_ALVO|NOME_ENT_ABR| NOME_REDE|CANAL|NOME_ENT|CENTRO_DE_CUSTO|NUM_CGC|COD_ENT_VEND|ESN_IMEI|COD_TP_PROD_COMPRA|DESC_TP_PROD_COMPRA| DT_COMPRA|VALOR_COMPRA|ALIQUOTA_COMPRA|DEPOSITO|NOTA_FISCAL|COD_PRODUTO|DESC_COMERCIAL| FABRICANTE|TIPO_PRODUTO|COD_TP_PROD_VENDA|DESC_TP_PROD_VENDA|DT_SERVICO|VALOR_VENDA|ALIQUOTA_VENDA|MARGEM_PROD_VENDA|REPOSICAO_TRIBUTARIA| COD_MOD_VENDA|DESC_SERVICO|DESC_SERV_GRC|DESC_PROMOCAO|VALOR|IMSI|OBS| COD_TIPO_CARTEIRA|DESC_TIPO_CARTEIRA|COD_TIPO_CALCULO|COD_MOT_LANC_REL|DESC_MOT_LANC_REL| DESC_TIPO_CALCULO|COD_FORMA_CALCULO|DESC_FORMA_CALCULO| COD_TIPO_LANCAMENTO|DESC_TIPO_LANCAMENTO|FLAG_CALC_GRC|DESC_FLAG_CALC_GRC|QUINZENA| DESC_QUINZENA|DT_REF_PAGAMENTO|DT_PAG_FATURA_CLIENTE|REL|TEXTO|REL_ANTERIOR|DOCUMENTO_CLIENTE| NOME_CLIENTE|PEDIDO_SCC|PRAZO_SMP|COD_TIPO_COMISSAO|DESC_TIPO_COMISSAO|DESC_TIPO_COMISSAO_GER| CONTA_CONTABIL|DT_LANCAMENTO_REL|LINHA|COD_TP_PRICE|DESC_TP_PRICE|QUANTIDADE|NUMERO_CONTROLE| FLAG_GERA_REL|COD_TIPO_LANC_REL|DESC_TIPO_LANC_REL|DESC_FLAG_GERA_REL|NR_DOCUMENTO_SAP| ANO_DOCUMENTO|NR_DOCUMENTO_CANC_SAP|FLAG_ESTORNO|PROTOCOLO_CONTESTACAO|COD_CREDENC_REL| NUM_CGC_REL|NOME_ENT_REL|COD_FORNECEDOR_REL|COD_CLI_SAP_REL|COD_ALVO_REL|DT_CARGA|VALOR_ORIGINAL| DT_CICLO|OBS_SALDO|DT_BAIXA|ID_SUBS|ID_DETSUBS|VALOR_ASSINATURA|VALOR_DESC_ASSIN|CLASSIFICACAO| SEGMENTACAO|DESC_SERV_UP_DOWN
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-100|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO| REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|01/04/2016|,00|,00|,00||||||,00|0|BONUS MENSAL: 0% - ALTAS TOTAIS: 24%, PCTE DADOS VOZ: 7%, PEN: 32%, VOZ MÓVEL: 22%|2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||0|0|||109|BONUS POR ATINGIMENTO DE METAS||31033121|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|0|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016||||| 08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||0|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO| REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PLANO LD NACIONAL|PLANO LD NACIONAL||9,16|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||03819143000118|ELETRI ARTEFATOS DE PLASTICOS E METAIS LTDA - EPP|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|4|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||9,16|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO| REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PL BASE INTERNET PJ|PLANO BASE INTERNET PJ||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||74718271000113|LUIZ EDUARDO VAZ-ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||RS_EMPRESA SMP|EMPRESA SMP||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||05306035000177|BIANCHI & RIZZOTTO CONTABILIDADE LTDA - ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||PLANO LD VIP|PLANO LD VIP||6,87|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||07979045000107|SAUL SOUZA SERV E EMPREE IMOB LTDA - ME|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|3|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||6,87|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||RS_EMPRESA SMP|EMPRESA SMP||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||00914586092|JOÃO VICENTE RIGO.|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
RS|RIO GRANDE DO SUL|SUL|RS|0|RS8302-102|RS8302-100|REPROTEC CELULAR|REPROTEC CELULAR PJ|CORPORATIVO|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|13TPEM9900|08287004000104|0||NA|NAO SE APLICA|01/01/1900|,00|,00|||NA||||NA|NAO SE APLICA|30/04/2016|,00|,00|,00|||VIVO EMPTEMPO|VIVO EMP TEMPO||2,29|0||2|CORPORATIVO|1|1|NORMAL|SERVICO|1|CALCULO|1|CREDITO|2|NAO CALCULADO PELO GRC|0|NAO IDENTIFICADO|01/04/2016|01/01/1900|70465|70465/16 LANC CALC SERV PJ 1604 -- 10D||89665731000160|ESTOFADOS GRANDO LTDA|||357|CARTEIRA VOZ/PEN||31033114|20/05/2016|0|0|NAO IDENTIFICADO|1|0|1|1|LANCAMENTO|GERAR REL|150057172|2016|||||08287004000104|REPROTEC REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA|7702896|3418021|||2,29|01/04/2016||01/01/1900|0|0|0|0||6003|
